EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Último empenho: 29/04/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000733/2025 11/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000721/2025 05/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000657/2025 14/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000640/2025 10/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000543/2025 11/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000537/2025 10/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 33.453,00
0000524/2025 03/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000314/2025 04/04/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000288/2025 28/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000249/2025 20/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 200.721,00
Valor total: 2.774.123,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape