EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000406/2023 08/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000352/2023 27/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000333/2023 21/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000312/2023 13/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 181.125,00
0000264/2023 18/05/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000248/2023 11/05/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000200/2023 20/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000194/2023 19/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000178/2023 13/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000177/2023 11/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
Valor total: 2.005.421,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape