EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000624/2023 09/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000619/2023 07/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000577/2023 23/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000553/2023 10/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000547/2023 09/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000442/2023 28/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000435/2023 18/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000426/2023 15/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000418/2023 11/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000417/2023 11/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
Valor total: 2.005.421,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape