EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000621/2024 19/11/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000615/2024 18/11/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000569/2024 25/10/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000537/2024 15/10/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000536/2024 15/10/2024 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 19.587,00
0000262/2024 07/06/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 63.921,00
0000249/2024 03/06/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 63.921,00
0000219/2024 24/05/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 63.921,00
0000065/2024 08/02/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000637/2023 14/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
Valor total: 2.005.421,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape