CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - OUT 2025 | 2025 | 01/12/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - SET 2025 | 2025 | 24/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2025 | 2025 | 19/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2025 | 2025 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape