CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 2/2025 | |||||
| Objeto: | Aquisição de 2.000 (dois) mil unidades de pastas, com orelha dimensões 31x46cm, papel supremo 250g. | ||||
| Valor: | 3.400,00 | Vigência: | 18/02/2025 a 18/02/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Todos 18/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Guaçuí, incluindo materiais e equipamentos necessários às manutenções | ||||
| Valor: | 14.640,00 | Vigência: | 23/12/2024 a 23/12/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Todos 17/2024 | |||||
| Objeto: | Aquisição de água mineral com gás 500 ml e água mineral galão 20 litros por demanda. | ||||
| Valor: | 19.990,00 | Vigência: | 17/12/2024 a 17/12/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Todos 16/2024 | |||||
| Objeto: | Aquisição de Mesa de som digital Ui24r e Gravador DR-40X 4 | ||||
| Valor: | 8.408,00 | Vigência: | 16/12/2024 a 16/12/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Todos 15/2024 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa especializada em fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e Assistência Técnica dos sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada. | ||||
| Valor: | 52.575,60 | Vigência: | 24/11/2024 a 24/11/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES ADITIVOS | |||||
| Todos 14/2024 | |||||
| Objeto: | Aquisição de Licença antivírus KARPERSKY SMALL OFFICE SECURITY para cinco usuários; e Aquisição de aparelho - Acess Point; Conexão: sem fio,220V; Velocidade wireless mínima: 2S33 Mbps; Frequência: 2.4 GHz, 5 GHz; Tipo de Frequência: banda dupla; Normas IEEE: IEEE 802.lla/b/g/n/ ac/ac; Hardware; Qtd de antenas internas: 2; Qtd total de portas: 3; Qtd de Portas USB: 1; Umidade de operação: 5% - 95%; Software de gerenciamento | ||||
| Valor: | 10.430,00 | Vigência: | 01/11/2024 a 01/11/2025 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape