CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Contrato 7/2026 | |||||
| Objeto: | "Contratação de empresa especializada para a retirada e substituição do policarbonato da cobertura tipo toldo, instalada na fachada da Câmara Municipal, medindo aproximadamente 21 (vinte e um) metros de comprimento por 3 (três) metros de largura, incluindo fornecimento do novo policarbonato, materiais complementares, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais custos necessários à plena execução do objeto". | ||||
| Valor: | R$ 18.900,00 | Vigência: | 08/04/2026 a 08/08/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Contrato 6/2026 | |||||
| Objeto: | "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de expansão de armazenamento para backups externo, proteção de dados, manutenção e configuração de rotinas de backups em servidores". | ||||
| Valor: | R$ 54.000,00 | Vigência: | 26/03/2026 a 26/03/2027 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Contrato 5/2026 | |||||
| Objeto: | "Aquisição de recarga de botijas de gás GLP 13kg". | ||||
| Valor: | R$ 968,00 | Vigência: | 23/03/2026 a 23/03/2027 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Contrato 4/2026 | |||||
| Objeto: | "Aquisição de 42 (quarenta e duas) unidades de cadeiras do tipo longarina com 3 lugares estofada, encosto e assento com estrutura em aço cromados, estofado do encosto e assento revestido em couro PU". | ||||
| Valor: | R$ 44.352,00 | Vigência: | 08/04/2026 a 08/08/2026 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Contrato 3/2026 | |||||
| Objeto: | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo oficial da Câmara Municipal, Chevrolet Onix 2023/24. | ||||
| Valor: | R$ 27.139,00 | Vigência: | 13/03/2026 a 13/03/2027 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
| Contrato 2/2026 | |||||
| Objeto: | Contratação de empresa de Tecnologia da Informação especializada em preparação de documentos (arquivo estruturado INFOCI.XML) exigido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o fechamento da PCA 2025, com suporte operacional, treinamento e disponibilização de Sistema Web. | ||||
| Valor: | R$ 1.900,00 | Vigência: | 02/03/2026 a 02/03/2027 | Situação: | Vigente |
| DETALHES | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape