PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/03/2026 23:21:25   |   Último pagamento: 20/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000130/2026 12/02/2026 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0000113/2026 09/02/2026 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0000096/2026 04/02/2026 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0001475/2025 26/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0001447/2025 25/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0001486/2025 13/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0001456/2025 06/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0001479/2025 03/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0001403/2025 30/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
0001380/2025 24/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 701,39
Valor total: 57.036,92
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria