PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/05/2026 23:23:07   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000232/2026 06/03/2026 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 401.877,00
0001480/2025 28/11/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 318.900,00
0001451/2025 03/11/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 320.700,00
0001341/2025 17/10/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 321.600,00
0001292/2025 06/10/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 321.600,00
0001157/2025 08/09/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 242.900,00
0000940/2025 30/07/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 385.000,00
0000893/2025 22/07/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 390.000,00
0000804/2025 01/07/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 395.000,00
0000723/2025 12/06/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 155.900,00
Valor total: 5.807.877,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape