PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000090/2025 30/01/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 116.000,00
0000911/2024 01/11/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 146.000,00
0000895/2024 30/10/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 146.000,00
0000814/2024 02/10/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 197.500,00
0000689/2024 02/09/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 73.500,00
0000537/2024 16/07/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 122.500,00
0000173/2024 13/03/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 98.000,00
0001021/2023 11/12/2023 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 147.000,00
0000885/2023 30/10/2023 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 127.000,00
0000884/2023 30/10/2023 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 167.000,00
Valor total: 5.406.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape