PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/05/2026 23:23:07   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000225/2026 06/03/2026 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 36.544,00
0001539/2025 28/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001454/2025 03/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001337/2025 17/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001288/2025 06/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001150/2025 05/09/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000929/2025 28/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000892/2025 22/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000806/2025 01/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000700/2025 10/06/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
Valor total: 631.544,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape