PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 27/03/2026 23:21:35   |   Último pagamento: 20/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000212/2026 06/03/2026 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 365,44
0001539/2025 28/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0001454/2025 03/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0001337/2025 17/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0001288/2025 06/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0001150/2025 05/09/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000929/2025 28/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000892/2025 22/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000806/2025 01/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000700/2025 10/06/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
Valor total: 6.315,44
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria