PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/03/2026 23:21:38   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000267/2025 14/03/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000201/2025 27/02/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000072/2025 24/01/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0001023/2024 29/11/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000924/2024 04/11/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000844/2024 21/10/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000812/2024 02/10/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
0000741/2024 13/09/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 350,00
Valor total: 6.315,44
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria