PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000253/2024 09/04/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00
0000227/2024 27/03/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.300,00
0000195/2024 25/03/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.500,00
0000160/2024 07/03/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00
0000139/2024 04/03/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.200,00
0000131/2024 29/02/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.036,00
0000050/2024 31/01/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.600,00
0001130/2023 28/12/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.383,00
0001129/2023 28/12/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.620,00
0000984/2023 30/11/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13.200,00
Valor total: 409.878,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape