PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000457/2024 25/06/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.514,00
0000426/2024 17/06/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00
0000411/2024 10/06/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.650,00
0000346/2024 27/05/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.500,00
0000335/2024 10/05/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00
0000326/2024 07/05/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00
0000308/2024 25/04/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.800,00
0000282/2024 23/04/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.200,00
0000261/2024 12/04/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00
0000258/2024 11/04/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.100,00
Valor total: 409.878,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape