PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/05/2026 23:23:07   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000829/2023 20/10/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000789/2023 09/10/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000635/2023 28/08/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000568/2023 31/07/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000526/2023 17/07/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000503/2023 03/07/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000362/2023 22/05/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000161/2023 20/03/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
Valor total: 3.876.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape