PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/05/2026 23:23:07   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000017/2025 03/01/2025 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 184.500,00
0001022/2024 29/11/2024 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 123.000,00
0000913/2024 01/11/2024 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 123.000,00
0000850/2024 21/10/2024 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 123.000,00
0000800/2024 30/09/2024 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 123.000,00
0000691/2024 02/09/2024 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000491/2024 02/07/2024 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000174/2024 13/03/2024 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0001128/2023 28/12/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000868/2023 27/10/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
Valor total: 3.876.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape