LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000072/2026 02/02/2026 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0001269/2025 03/11/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0001123/2025 30/09/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0001005/2025 01/09/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000861/2025 31/07/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000718/2025 01/07/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000611/2025 02/06/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000443/2025 30/04/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000338/2025 01/04/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000207/2025 06/03/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
Valor total: 4.455.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape