LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000040/2024 01/02/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000885/2023 18/12/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000837/2023 04/12/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000750/2023 06/11/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000657/2023 04/10/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000589/2023 06/09/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000488/2023 03/08/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000418/2023 03/07/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000344/2023 01/06/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000258/2023 03/05/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
Valor total: 4.455.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape