LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000179/2026 06/03/2026 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 36.544,00
0001404/2025 28/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001268/2025 03/11/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001207/2025 17/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001157/2025 03/10/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0001035/2025 05/09/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000846/2025 28/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000816/2025 21/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000722/2025 01/07/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000644/2025 09/06/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
Valor total: 631.544,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape