LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000248/2025 11/03/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000189/2025 27/02/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000002/2025 02/01/2025 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000829/2024 29/11/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000756/2024 04/11/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000689/2024 18/10/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000651/2024 01/10/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
0000577/2024 06/09/2024 Original JOAO PAULO COELHO DE SOUZA 08615930732 35.000,00
Valor total: 631.544,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape