LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/10/2025 23:57:49   |   Última liquidação: 26/09/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0001005/2025 02/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000987/2025 26/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000803/2025 14/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000652/2025 10/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 334,53
0000360/2025 04/04/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000278/2025 20/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 2.007,21
0000121/2025 12/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
Valor total: 5.784,05
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria