LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000209/2026 03/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000135/2026 23/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 210.417,00
0000116/2026 11/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000098/2026 06/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000078/2026 03/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001366/2025 25/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 35.069,00
0001349/2025 19/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001295/2025 05/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001277/2025 03/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001177/2025 08/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
Valor total: 2.274.186,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape