LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0001141/2025 01/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001070/2025 16/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001063/2025 12/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001012/2025 02/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000987/2025 26/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000907/2025 11/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000888/2025 05/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000803/2025 14/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000790/2025 11/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000660/2025 11/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
Valor total: 2.274.186,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape