LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0001366/2025 25/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 35.069,00
0001349/2025 19/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001295/2025 05/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001277/2025 03/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001177/2025 08/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001141/2025 01/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001070/2025 16/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001063/2025 12/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001012/2025 02/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000987/2025 26/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
Valor total: 2.774.123,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape