LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000492/2023 08/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000405/2023 27/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000385/2023 21/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000359/2023 13/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 181.125,00
0000296/2023 18/05/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000278/2023 11/05/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000220/2023 20/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000214/2023 19/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000193/2023 13/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000192/2023 12/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
Valor total: 1.967.679,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape