LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000765/2023 09/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000759/2023 07/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000705/2023 23/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000673/2023 10/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000667/2023 09/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000535/2023 28/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000526/2023 18/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000513/2023 15/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000505/2023 11/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000504/2023 11/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
Valor total: 1.967.679,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape