LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000424/2026 27/04/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 73.127,00
0000383/2026 17/04/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 73.127,00
0000309/2026 01/04/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 73.127,00
0000285/2026 23/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 210.417,00
0000241/2026 16/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000188/2026 03/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000135/2026 23/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 210.417,00
0000116/2026 11/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000098/2026 06/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000078/2026 03/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
Valor total: 2.774.123,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape