EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000182/2026 10/03/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000152/2026 25/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0000150/2026 25/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000107/2026 11/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000072/2026 02/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0000071/2026 02/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001089/2025 18/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001087/2025 18/11/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001043/2025 05/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001028/2025 03/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
Valor total: 4.434.258,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape