EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Último empenho: 29/04/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000729/2025 07/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000728/2025 07/08/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000635/2025 09/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000600/2025 01/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000599/2025 01/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000528/2025 06/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000523/2025 03/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000500/2025 27/05/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000342/2025 14/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000341/2025 14/04/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
Valor total: 4.800.944,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape