EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0000237/2025 12/03/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 155.900,00
0000076/2025 28/01/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 116.000,00
0000584/2024 01/11/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 146.000,00
0000567/2024 25/10/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 146.000,00
0000509/2024 30/09/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 197.500,00
0000426/2024 30/08/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 73.500,00
0000323/2024 03/07/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 122.500,00
0000120/2024 13/03/2024 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 98.000,00
0000701/2023 11/12/2023 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 147.000,00
0000605/2023 30/10/2023 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 127.000,00
Valor total: 5.561.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape