EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último empenho: 26/03/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0001132/2025 27/11/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 318.900,00
0001021/2025 03/11/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 320.700,00
0000964/2025 15/10/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 321.600,00
0000933/2025 06/10/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 321.600,00
0000841/2025 08/09/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 242.900,00
0000691/2025 28/07/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 385.000,00
0000661/2025 21/07/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 390.000,00
0000590/2025 30/06/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 395.000,00
0000540/2025 11/06/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 155.900,00
0000285/2025 26/03/2025 Original LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA 13742421794 155.900,00
Valor total: 5.561.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape