CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - AGO 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA -SET 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - OUT 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2017 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2017 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JAN 2017 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2016 | 12 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria