CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - MAR 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - FEV 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JAN 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - DEZ 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - NOV 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - OUT 2025 | 2025 | 01/12/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - SET 2025 | 2025 | 29/10/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - AGO 2025 | 2025 | 19/09/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JUL 2025 | 2025 | 19/08/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JUN 2025 | 2025 | 04/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape