
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - ABR 2025 | 2025 | 04/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JAN 2025 | 2025 | 08/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - FEV 2025 | 2025 | 08/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - MAR 2025 | 2025 | 08/05/2025 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - ABR 2017 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - FEV 2017 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - MAR 2017 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JAN 2017 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - DEZ 2016 | 12 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - OUT 2016 | 10 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria