PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000492/2024 02/07/2024 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000186/2024 21/03/2024 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0001005/2023 06/12/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000913/2023 10/11/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 240.000,00
0000786/2023 09/10/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000652/2023 30/08/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000441/2023 16/06/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000234/2023 03/04/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
Valor total: 1.080.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape