PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001172/2025 11/09/2025 Original THIAGO PEREIRA SILVA 33.321,00
0000662/2025 28/05/2025 Original THIAGO PEREIRA SILVA 95.358,00
0000574/2025 15/05/2025 Original THIAGO PEREIRA SILVA 63.572,00
0000569/2025 14/05/2025 Original THIAGO PEREIRA SILVA 31.786,00
0000446/2025 23/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000442/2025 22/04/2025 Original THIAGO PEREIRA SILVA 63.572,00
0000426/2025 14/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000354/2025 27/03/2025 Original THIAGO PEREIRA SILVA 63.572,00
0000776/2024 23/09/2024 Original THIAGO PEREIRA SILVA 30.975,00
0000772/2024 19/09/2024 Original THIAGO PEREIRA SILVA 30.975,00
Valor total: 1.491.377,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape