PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001117/2023 27/12/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 73.340,00
0001071/2023 22/12/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000965/2023 28/11/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000852/2023 24/10/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000744/2023 26/09/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000655/2023 30/08/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000570/2023 31/07/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000494/2023 30/06/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000382/2023 26/05/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
0000286/2023 28/04/2023 Original SAULO SILVA OLIVEIRA 40.000,00
Valor total: 553.340,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape