PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000778/2024 23/09/2024 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 35.962,00
0000725/2024 11/09/2024 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 107.886,00
0000668/2024 28/08/2024 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 35.962,00
0000490/2023 27/06/2023 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 66.602,00
0000449/2023 20/06/2023 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 66.602,00
0000432/2023 14/06/2023 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 199.806,00
0000389/2023 31/05/2023 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 66.602,00
0000381/2023 25/05/2023 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 66.602,00
0000283/2023 27/04/2023 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 66.602,00
0000274/2023 25/04/2023 Original MONICA SCHNAIDER ARAUJO 66.602,00
Valor total: 779.228,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape