PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000922/2024 04/11/2024 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000799/2024 30/09/2024 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000490/2024 02/07/2024 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000267/2024 18/04/2024 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000823/2023 19/10/2023 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000613/2023 15/08/2023 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000583/2023 03/08/2023 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000392/2023 31/05/2023 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
0000330/2023 08/05/2023 Original MARCIO SEBASTIAO DO NASCIMENTO 02007474794 5.000,00
Valor total: 45.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape