PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2026 23:22:32   |   Último pagamento: 23/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001323/2025 14/10/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 16.610,00
0001020/2025 13/08/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 33.322,00
0000517/2025 07/05/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000424/2025 14/04/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000394/2025 07/04/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000280/2025 18/03/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000222/2025 06/03/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000142/2025 18/02/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000114/2025 10/02/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000043/2025 22/01/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
Valor total: 304.220,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape