PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/04/2026 22:19:33   |   Último pagamento: 28/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001476/2025 10/11/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 96.110,00
0001474/2025 10/11/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 107.794,00
0000420/2025 11/04/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 7.580,00
0000419/2025 11/04/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 32.986,00
0000418/2025 11/04/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 434.170,00
0000259/2025 13/03/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 17.991,00
0000258/2025 13/03/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 55.685,00
0000257/2025 13/03/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 43.135,00
0001103/2023 26/12/2023 Original E.C. AZEVEDO ME 663.610,00
Valor total: 1.459.061,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape