PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/06/2026 23:23:39   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000291/2026 20/03/2026 Original E.C. AZEVEDO ME 207.104,00
0000140/2026 13/02/2026 Original E.C. AZEVEDO ME 6.064,00
0000106/2026 06/02/2026 Original E.C. AZEVEDO ME 13.644,00
0000009/2026 08/01/2026 Original E.C. AZEVEDO ME 14.304,00
0001476/2025 10/11/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 96.110,00
0001474/2025 10/11/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 107.794,00
0000420/2025 11/04/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 7.580,00
0000419/2025 11/04/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 32.986,00
0000418/2025 11/04/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 434.170,00
0000259/2025 13/03/2025 Original E.C. AZEVEDO ME 17.991,00
Valor total: 1.700.177,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape