PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000006/2026 06/01/2026 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 36.000,00
0001432/2025 04/11/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 18.000,00
0001340/2025 17/10/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
0001290/2025 06/10/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
0001077/2025 22/08/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
0001009/2025 12/08/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 63.000,00
0000936/2025 28/07/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 36.000,00
0000922/2025 22/07/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 27.000,00
0000813/2025 01/07/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 36.000,00
0000709/2025 10/06/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
Valor total: 481.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape