PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/12/2025 23:27:40   |   Último pagamento: 28/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001541/2025 28/11/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 2.871,36
0001448/2025 03/11/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 3.110,64
0001336/2025 17/10/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 2.871,36
0001289/2025 06/10/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 3.589,20
0001050/2025 21/08/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 2.632,08
0000930/2025 28/07/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 717,84
0000927/2025 25/07/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 717,84
0000803/2025 01/07/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 717,84
0000699/2025 10/06/2025 Original 42 953 994 RENAN FERREIRA DE PAULA 3.110,64
Valor total: 20.338,80
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria