PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000533/2025 08/05/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 156.000,00
0000532/2025 08/05/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 89.000,00
0000531/2025 08/05/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 109.000,00
0000524/2025 08/05/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 88.000,00
0000522/2025 08/05/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 33.000,00
0000304/2025 08/05/2025 Anulação 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA -33.000,00
0000303/2025 08/05/2025 Anulação 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA -76.000,00
0000402/2025 07/04/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 99.000,00
0000304/2025 21/03/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 33.000,00
0000303/2025 21/03/2025 Original 30.903.893 GILMARA PATRICIA STEIL PADILHA 76.000,00
Valor total: 574.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape