PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000860/2024 22/10/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00
0000824/2024 11/10/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00
0000785/2024 25/09/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.500,00
0000750/2024 18/09/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.600,00
0000730/2024 11/09/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00
0000718/2024 09/09/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00
0000695/2024 02/09/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00
0000682/2024 30/08/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.000,00
0000676/2024 29/08/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.200,00
0000637/2024 27/08/2024 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.600,00
Valor total: 409.878,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape