PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001538/2025 28/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001540/2025 27/11/2025 Original CYNTIA GRIPP 154.746,00
0001320/2025 14/10/2025 Original CYNTIA GRIPP 38.686,00
0001170/2025 11/09/2025 Original CYNTIA GRIPP 77.373,00
0000977/2025 05/08/2025 Original CYNTIA GRIPP 77.373,00
0000659/2025 28/05/2025 Original CYNTIA GRIPP 221.667,00
0000573/2025 15/05/2025 Original CYNTIA GRIPP 147.778,00
0000384/2025 04/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000383/2025 04/04/2025 Original CYNTIA GRIPP 73.889,00
0000353/2025 27/03/2025 Original CYNTIA GRIPP 147.778,00
Valor total: 1.247.456,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape