LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000383/2024 01/07/2024 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000141/2024 21/03/2024 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000848/2023 06/12/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000773/2023 10/11/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 240.000,00
0000661/2023 09/10/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000554/2023 30/08/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000368/2023 16/06/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
0000186/2023 03/04/2023 Original VICTOR MANOEL VIEIRA BUSTAMANTE 89773420744 120.000,00
Valor total: 1.080.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape