LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000586/2025 26/05/2025 Original ROBSON DIAS MOURA 95.358,00
0000246/2025 10/03/2025 Original ROBSON DIAS MOURA 31.786,00
0000119/2025 12/02/2025 Original ROBSON DIAS MOURA 95.358,00
0000606/2024 16/09/2024 Original ROBSON DIAS MOURA 15.487,00
0000594/2024 11/09/2024 Original ROBSON DIAS MOURA 30.975,00
0000506/2024 22/08/2024 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 9.793,00
0000504/2024 20/08/2024 Original ROBSON DIAS MOURA 15.487,00
0000267/2024 24/05/2024 Original ROBSON DIAS MOURA 91.103,00
0000262/2023 04/05/2023 Original ROBSON DIAS MOURA 66.602,00
0000255/2023 02/05/2023 Original ROBSON DIAS MOURA 33.301,00
Valor total: 878.484,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape