LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0001191/2025 13/10/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 16.610,00
0000920/2025 12/08/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 33.322,00
0000500/2025 07/05/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000384/2025 09/04/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000351/2025 02/04/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000242/2025 10/03/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000200/2025 05/03/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000131/2025 13/02/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000107/2025 10/02/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
0000055/2025 20/01/2025 Original EDUARDO ARAUJO GERALDO 31.786,00
Valor total: 304.220,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape