LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000001/2026 02/01/2026 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 36.000,00
0001284/2025 04/11/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 18.000,00
0001204/2025 16/10/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
0001159/2025 03/10/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
0000943/2025 20/08/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
0000916/2025 12/08/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 63.000,00
0000853/2025 28/07/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 36.000,00
0000809/2025 14/07/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 27.000,00
0000737/2025 01/07/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 36.000,00
0000637/2025 05/06/2025 Original ANTONIO PAULO DA SILVA 88388166700 40.500,00
Valor total: 481.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape