LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000748/2023 31/10/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23.745,00
0000648/2023 28/09/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.370,00
0000579/2023 31/08/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31.899,00
0000477/2023 31/07/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.798,00
0000415/2023 30/06/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.150,00
0000338/2023 31/05/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.500,00
0000254/2023 28/04/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.730,00
0000169/2023 03/04/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.500,00
0000090/2023 28/02/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.504,00
0000028/2023 31/01/2023 Original CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.010,00
Valor total: 409.878,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape