LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000764/2025 07/07/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000658/2025 11/06/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000653/2025 10/06/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 33.453,00
0000651/2025 10/06/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 33.453,00
0000577/2025 26/05/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000535/2025 19/05/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000511/2025 12/05/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000442/2025 30/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000437/2025 25/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000403/2025 15/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
Valor total: 3.211.853,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape