LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000835/2023 04/12/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000728/2023 27/10/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000701/2023 20/10/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000664/2023 09/10/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000537/2023 28/08/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000472/2023 31/07/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000438/2023 17/07/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000416/2023 03/07/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000304/2023 22/05/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
0000129/2023 17/03/2023 Original WELINTON ELIAS VIEIRA 08599776762 120.000,00
Valor total: 3.876.500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape